Pulse/RS485 750 W/1000 W/1001 W 2500/3000 U/min A8 hochpräzises STO ABZ AC-Servomotor-Treiber-Set
Pulse/RS485 200 W/400 W/600 W 2500/3000 U/min A8 hochpräzises STO ABZ AC-Servomotor-Treiber-Set
Pulse/RS485 50 W/100 W 2500/3000 U/min A8 Hochpräzises STO ABZ AC-Servomotor-Treiber-Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Achsen-DC-Schrittmotortreiber-Kit mit geschlossenem RegelkreisLICHUAN® ist einer der professionellen Hersteller und Lieferanten von DC-Servomotor-Steuerungssystemen in China. Unsere Produkte sind CE-zertifiziert und ab Werk auf Lager. Willkommen bei uns im Großhandel mit DC-Servomotor-Steuerungssystemen.
| Motormodell | LCMT-02SLC02NB-60M00630DC | LCMT-04SLC02NB-60M01330DC |
| Nennleistung (KW) | 0.2 | 0.4 |
| Nennspannung (V) | 48 | 48 |
| Nennstrom (A) | 6 | 10 |
| Abgebremste Geschwindigkeit (U/min) | 3000 | 3000 |
| Haltemoment (N.m) | 0.637 | 1.27 |
| Spitzendrehmoment (Nm) | 1.91 | 3.81 |
| Spannungskonstante (V/1000 U/min) | 7.7 | 8.6 |
| Drehmomentkoeffizient (N.m/A) | 0.106 | 0.127 |
| Rotorträgheit (Kg.m²) | 0,3x10⁴ | 0,53x10·4 |
| Phasenwiderstand (Q) | 0.63 | 0.39 |
| Phaseninduktivität (mH) | 1.12 | 0.72 |
| Mechanische Zeitkonstante (Ms) | 1.77 | 1.8 |
| Gewicht (kg) | 1.0 | 1.4 |
| Encoder-Zeilennummer (PPR) | 2500 | |
| Isolationsklasse | Klasse B (130 ℃) | |
| Sicherheitsklasse | IP65 | |



















