Rucksacktyp NEMA34 Open Loop-geschlossener Loop Integrated Stepper Motor
Rucksacktyp NEMA24 Open Loop-geschlossener Schleife integrierter Steppermotor
Rucksacktyp NEMA23 Open Loop-geschlossener Loop Integrated Stepper Motor
Rucksacktyp NEMA17 Open Loop-geschlossener Loop Integrated Stepper MotorMit jahrelanger Erfahrung in der Produktion von 130-mm-Flansch-AC-220-V-Servomotoren kann LICHUAN® eine breite Produktpalette liefern. Der hochwertige 130-mm-Flansch-AC-220-V-Servomotor der Serie eignet sich für viele Anwendungen. Bei Bedarf nutzen Sie bitte unseren zeitnahen Online-Service zum Produkt.
| Motormodell | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Nennleistung (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Nennspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Nennstrom (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Nenngeschwindigkeit (U/min) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Haltemoment (Nm) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Spitzendrehmoment (Nm) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Spannungskonstante (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Drehmomentkoeffizient (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Rotorträgheit (Kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06×10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10 ·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Phasenwiderstand (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Phaseninduktivität (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mechanisch Zeitkonstante (Ms) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Gewicht (kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Encoder-Zeilennummer (PPR) |
2500 /Absolutwertgeber | |||||||||||||||||||||
| Isolationsklasse | Klasse B (130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Sicherheitsklasse | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Umgebung nutzen | Temperatur: -20°℃~+50°℃ Luftfeuchtigkeit: Unter 90 % relative Luftfeuchtigkeit Keine Betauung | |||||||||||||||||||||
| Motorwicklungsstecker | Wickelkabel | u | v | w | SPORT | |||||||||||||||||
| Seriennummer des Steckers | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Encoder-Stecker | Signalleitungskabel | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | SPORT | ||||||
| Seriennummer des Steckers | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 Serie | ||||||||||
| Nenndrehmoment (N m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 U/min | 1500 U/min | 2500 U/min | 1500 U/min | 2000 U/min | 2500 U/min | |||||
| LA (Länge) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB (Wellenlänge) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC (Falztiefe) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD (Flanschtiefe) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (Falzdurchmesser) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (Flanschgröße) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (Diagonalabstand) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (Installationslöcher) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (Wellendurchmesser) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (Schlüsselschlitzbreite) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H (Schlüssel zum Radstand) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Körperlänge mit Bremse | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















