Pulse/RS485 750 W/1000 W/1001 W 2500/3000 U/min A8 hochpräzises STO ABZ AC-Servomotor-Treiber-Set
Pulse/RS485 200 W/400 W/600 W 2500/3000 U/min A8 hochpräzises STO ABZ AC-Servomotor-Treiber-Set
Pulse/RS485 50 W/100 W 2500/3000 U/min A8 Hochpräzises STO ABZ AC-Servomotor-Treiber-Kit
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Achsen-DC-Schrittmotortreiber-Kit mit geschlossenem RegelkreisSie können sicher sein, dass Sie einen 220-V-Servomotor der 60-mm-Flanschserie im Werk LICHUAN® kaufen. Wir bieten Ihnen den besten Kundendienst und eine pünktliche Lieferung.
| Motormodell | LCMT-02L□0-60M00630 | LCMT-04L00-60M01330 | LCMT-06L□□-60M01930 |
| Nennleistung (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Nennspannung (V) | 220 | 220 | 220 |
| Nennstrom (A) | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
| Nenngeschwindigkeit (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Haltemoment (N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| Spitzendrehmoment (Nm) | 1.911 | 3.8 | 5.73 |
| Spannungskonstante (V/1000 U/min) | 28 | 28 | 28 |
| Drehmomentkoeffizient (Nm/A) | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
| Rotorträgheit (Kg.m²) | 0,17x104 | 0,302×104 | 0,438×104 |
| Phasenwiderstand (Q) | 11.6 | 5.83 | 3.49 |
| Phaseninduktivität (mH) | 22 | 12.23 | 8.47 |
| Mechanische Zeitkonstante (Ms) | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| Gewicht (kg) | 1.11 | 1.33 | 1.78 |
| Encoder-Zeilennummer (PPR) | 2500 /Absolutwertgeber | ||
| Isolationsklasse | Klasse B (130 ℃) | ||
| Sicherheitsklasse | IP64 | ||


















